Catégories
Les guides de la même catégorie
Les différents revêtements de courroies
Désignation | Photo | Matière de base | Dureté | Coefficient de Friction | Epaisseur Standard | Température d'utilisation Degré Celsius | Résistance Chimique | Flexibilité | Antistatique | Alimentaire et Pharmaceutique FDA | Applications |
Linatex | Caoutchouc Naturel | 35 Shores | 1,1 | 1.5, 2.4, 3, 5, 6.4, 10, 12, 20 | -40 à +70 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Très utilisé dans toutes les industries. Très bonne résitance à l'abrasion, haut coefficient de friction | |
Supergrip Vert | PVC | 30 Shores | 0,6 | 4 | -15 à +90 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Surface dorsale structuré Industrie du bois et carton efficace en milieu humide, transport incliné | |
Supergrip Bleu | PVC | 30 Shores | 0,8 | 4 | -15 à +90 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Surface dorsale structuré Industrie du bois et carton efficace en milieu humide, transport incliné | |
T-Cover | Polyuréthane | 85 Shores | 0,7 | 2 (1.5 pour T5) | -20 à +50 | Graisses et Huiles | Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
PU-385 | Polyuréthane | 85 Shores | 0,7 | 2, 3, 4, 5 | -20 à +50 | Graisses et Huiles | Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
PU-385 Waffle | Polyuréthane | 85 Shores | 0,4 | 5 | -20 à +50 | Graisses et Huiles | Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
PU-385 Nub | Polyuréthane | 85 Shores | 0,3 | 4 | -20 à +50 | Graisses et Huiles | Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
PU-385 Herringbone | Polyuréthane | 85 Shores | 0,5 | 4 | -20 à +50 | Graisses et Huiles | Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
PU Jaune | Mousse Polyuréthane | 55 Shores | 0,6 | 2, 3, 4, 5 | -10 à +60 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Surface granuleuse, très utilisé dans toutes les industries | |
PVC Bleu | PVC | 40 Shores | 1 | 1 | -15 à +90 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Structure lisse, bonne adhérence. Assez bonne tenue aux huiles et graisses | |
White Nub | PVC | 55 Shores | 0,6 | 1,65 | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Surface dorsale structurée, transport incliné | |
Linatrile | Nitrile | 55 Shores | 1 | 3, 4, 5, 6 | -20 à +110 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Très utilisé dans les industries en contact avec des produits chimiques | |
PVC Blanc | PVC | 40 Shores | 1,1 | 2 | -15 à +90 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Oui | Industrie Alimentaire et Pharmaceutique FDA | |
PVC Blanc Herringbone | PVC | 40 Shores | 0,7 | 4 | -10 à +110 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Oui | Industrie Alimentaire et Pharmaceutique FDA | |
Porol | Polyuréthane Cellulaire | 10 Shores | 0,8 | 3, 5, 10 | -40 à +70 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Cellule ouverte ou fermée. Transport de pièces fragiles. Industrie de conditionnement (tachant) | |
Celloflex | Polyéuréthane Microcellulaire | 40 Shores | 0,3 | 2, 3, 5 | -30 à +80 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Sensible aux rayons UV. Transport de pièces contendantes | |
D15 Jaune | Polyuréthane | 70 Shores | 0,8 | 2, 3, 4, 5 | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
D15 vert | Polyuréthane | 70 Shores | 0,8 | 2, 3, 4, 5 | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
D15 Bleu | Polyuréthane | 70 Shores | 0,8 | 2, 3, 4, 5 | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Haute résistance à l'abrasion | |
Minigrip Vert | PVC | 30 Shores | 0,4 | 1 | -10 à +110 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Industrie du bois et carton, transport incliné | |
Minigrip Bleu | PVC | 30 Shores | 0,6 | 1 | -10 à +110 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Industrie du bois et carton, transport incliné | |
Correx Gum | Caoutchouc Naturel | 40 Shores | 0,9 | 6, 10 | -50 à +70 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Utilisé dans toutes les industries. Garde une bonne flexibilité à faible température | |
RP400 | Caoutchouc | 35 Shores | 1 | 2, 3, 4, 5 | -10 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Utilisé dans les industries du bois et du carton, du verre et de l'acier | |
Chromleder | Cuir | 65 Shores | 0,4 | 2, 3 | 0 à +60 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Excellente tenue aux huiles et aux graisses | |
TT 60 | Fibre de Polyester | 70 Shores | 0,2 | 2 | -10 à +120 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Oui | Non | Industrie du verre | |
NBR 65 | Nitrile | 65 Shores | 0,6 | 1.5 | -20 à +70 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Revêtement non tachant, sensible aux huiles et graisses | |
Viton | Viton | 75 Shores | 0,7 | 2, 4 | -10 à +275 | Graisses et Huiles | Semi-Rigide | Non | Non | Bonne tenue en température élevée | |
Sylomer Vert | Polyuréthane Cellulaire | NC | 0,7 | 6, 12, 25 | -30 à +70 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Transport de pièces fragiles, bonne tenue en milieu humide | |
Sylomer Bleu | Polyuréthane Cellulaire | NC | 0,8 | 6, 12, 25 | -30 à +70 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Transport de pièces fragiles, bonne tenue en milieu humide | |
Sylomer Marron | Polyuréthane Cellulaire | NC | 0,7 | 6, 12, 25 | -30 à +70 | Graisses et Huiles | Semi-Souple | Non | Non | Transport de pièces fragiles, bonne tenue en milieu humide | |
PAZ | Nylon | NC | 0,2 | NC | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Abaisse sensiblement le coefficient de friction que ce soit sur le dos (PAR) ou sur les dents (PAZ) | |
PAR | Nylon | NC | 0,2 | NC | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Abaisse sensiblement le coefficient de friction que ce soit sur le dos (PAR) ou sur les dents (PAZ) | |
PAZ-PAR | Nylon | NC | 0,2 | NC | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Non | Non | Abaisse sensiblement le coefficient de friction que ce soit sur le dos (PAR) ou sur les dents (PAZ) | |
PAZ-PAR Antistatic | Nylon | NC | 0,2 | NC | -20 à +80 | Graisses et Huiles | Souple | Oui | Non | Réduit l'électricité statique de la courroie | |
Linatex Blanc | Caoutchouc Naturel | 35 Shores | 1,1 | 1.5, 2.4, 3, 5, 6.4, 10 | -40 à +70 | Graisses, Huiles et Milieu Humide | Souple | Non | Oui | Utilisable dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Très bonne résitance à l'abrasion, haut coefficient de friction |
Votre produit a été ajouté au panier
Référence :
Quantité :